![]() |
감자 54% 함유, 홈메이드 스타일의 부드럽고 고소한 포테이토샐러드 |
![]() |
샌드위치·반찬·안주 등 다양하게 활용 가능 |
![]() |
0~10℃ 냉장 보관, 1kg 대용량으로 업소에서 사용하기 좋은 실속형 제품 |
| 제품명 | 실속 포테이토 샐러드 | ||
|---|---|---|---|
| 식품유형 | 즉석섭취식품 | ||
| 보관방법 | 0℃~10℃ 냉장보관 | ||
| 내용량 | 1 kg(1,425 kcal) / 감자 54% 함유 | ||
| 품목보고번호 | 20070355264-662 | ||
| 소비기한 | 전면 하단 표기일까지 | ||
| 포장재질 | 폴리에틸렌 | ||
| 제조원 | (주)엠디에스코리아 1공장 / 경기도 파주시 파주읍 가마울길 212-17/080-954-3688(수신자요금부담) | ||
| 원재료명 | 감자(중국산), 정제수, 샐러드베이스[대두유(대두(외국산)), 난황(국내산), 발효식초, 결정과당, 정제소금], 양파(중국산), 설탕, 곡류가공품, 변성전분, 당근, 정제소금, 산도조절제, 향미증진제 *대두, 달걀 함유 | ||
| 비고 | · 메추리알, 우유, 메밀, 땅콩, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣 혼입가능성 있음. · 부정·불량식품 신고는 국번없이 1399 · 반품 및 교환장소: 제조원 및 구입처 · 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. · 개봉 후에는 가능한 빨리 섭취하시기 바랍니다. | ||
| 영양정보 | 총 내용량 1,000g / 1,425kcal 나트륨 3,340mg 167% 탄수화물 172g 53% 당류 33g 33% 지방 74g 137% 트랜스지방 0.5g 미만 포화지방 13g 87% 콜레스테롤 60mg 20% 단백질 18g 33% *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?