![]() |
가다랑어포·고등어포·다시마를 최적의 비율로 배합한 깊고 우아한 감칠맛 |
![]() |
단맛 중심의 타사 제품과 달리 다시 본연의 진한 풍미가 살아있는 시로다시 |
![]() |
우동 국물·계란말이·무침·볶음 등 소량만 넣어도 요리의 깊이가 달라지는 만능 시로다시 |
| 제품명 | 시로다시 (유전자변형대두포함가능성있음) | ||
|---|---|---|---|
| 식품유형 | 소스(살균제품) | ||
| 내용량 | 1.8L(612kcal) | ||
| 수입업소명 및 소재지 | (주)엘에프푸드 / 서울특별시 강남구 언주로172길 7, 대명빌딩 6층 | ||
| 원재료명 | 정제소금, 설탕, 가수분해대두단백, L-글루탐산나트륨제제[L-글루탐산나트륨(향미증진제), 5'-리보뉴클레오티드이나트륨, 호박산이나트륨], 주정, 간장, 건가다랑어포, 고등어포, 식초, 날개다랑어포, 다시마 *대두, 밀, 고등어 함유 | ||
| 포장재질 | 용기:PET / 뚜껑:PE | ||
| 소비기한 | 제품 측면 별도표기일까지(읽는법: 년.월.일) | ||
| 보관방법 | 직사광선 및 고온다습한 곳을 피하여 상온보관 / 개봉 후 냉장보관 | ||
| 섭취방법 | 우동, 어묵탕, 계란말이 등 소비자기호에 따라 각종 요리에 활용하여 섭취하기시 바랍니다. | ||
| 제조회사 | CHIBA SHOYU CO.,LTD | ||
| 원산지 | 일본 | ||
| 반품 및 교환장소 | 구입처 또는 (주)엘에프푸드 | ||
| *제품 전면 이미지는 조리예 입니다. *본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상 받으실 수 있습니다. *부정, 불량식품 신고는 국번없이 1399 | |||
| 영양정보 | 총 내용량 1,800ml / 100ml당 34kcal 나트륨 4,800mg 240% 탄수화물 7.2g 2% 당류 6.8g 7% 지방 0g 0% 트랜스지방 0g 포화지방 0g 0% 콜레스테롤 0mg 0% 단백질 1.3g 2% *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000Kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?