![]() | 사각사각한 질감에 상큼하고 시원한 맛을 자랑해요. |
![]() | 어떤 토핑과도 잘 어울리는 샤벳으로, 사이드 안주나 디저트로 활용하기 좋은 제품이에요. |
![]() | 리얼 파인애플 과육 7%와 파인애플 100%인 파인애플 주스 3.5%가 함유되어 파인애플의 상큼함을 즐길 수 있는 샤벳이에요. |
| 제품명 | 컵파인애플아이스[파인애플과육 7%, 파인애플주스 3.5%(파인애플100%)] | ||
|---|---|---|---|
| 식품유형 | 빙과(가열하지않고 섭취하는 냉동식품) | ||
| 수입원 | (주)지엔씨푸드/경기도 광주시 봉골길 79-12/TEL:070-4145-8989 | ||
| 제조일자 | 별도표기(제품하단) | ||
| 소비기한 | 제조일로부터 2년까지 | ||
| 내용량 | 240ml(144kcal) | ||
| 원재료명 및 함량 | 정제수,포도당, 설탕, 파인애플과육 7%, 과당시럽, 파인애플주스3.5%(파인애플100%), 구연산, 정제소금, 글리세린지방산에스테르, 구아검, 잔탄검, 카라기난, 합 성향료(파인애플향)0.03%, 카라멜색소IV, 감미료(수크랄로스, 아세설팜칼 륨), 식용색소황색제4호(착색료) | ||
| 보관방법 | 영하 18도이하 냉동보관 (이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동하지 마시기 바랍니다) | ||
| 포장재질 | 폴리에틸렌, 종이 | ||
| 제조회사 | MAXFOODGROUP COMPANY LIMITED | ||
| 원산지 | 태국(THAILAND) | ||
| 반품 및 교환처 | 수입처 및 판매원 | ||
| 영양정보 | 총 내용량 240ml 144kcal / 나트륨 85mg 4%, 탄수화물 36g 11%, 당류 33g 33%, 지방 0g 0%, 트랜스지방 0g, 포화지방 0g 0%, 콜레스테롤 0mg 0% 단백질 0g 0% *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
| * | -부정, 불량 식품신고는 국번없이 1399 -본 제품은 소비자피해보상 규정에 의거 구입처 및 (주)지엔씨푸드에서 교환 또는 보상 받으실 수 있습니다 | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?